All Archive Tenders
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଟେଣ୍ଡର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | Department | Detail / Download | Corrigendum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ୦୮ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଲ ଡିଭିଜନ୍ ନଂ-୨ / ଧର୍ମଗଡ) (ଇ-କ୍ରୟ) | 08-03-2021 | 18-03-2021 | 08 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(152.47 KB) |
|
| 802 | ୪୦-୪୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 15-03-2021 | 15-04-2021 | 40-42 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(89.97 KB) |
|
| 803 | ୦୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର / ରେଙ୍ଗାଲୀ ଡାହାଣ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ / ଢେଙ୍କାନାଳ) | 12-03-2021 | 30-03-2021 | 03 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(14.7 KB) |
|
| 804 | ୦୯ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଡିଜି / ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଓଡିଶା / କଟକ) | 08-03-2021 | 22-03-2021 | 09 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(283.33 KB) |
|
| 805 | ୮୨୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମାର୍କଫେଡ୍, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 04-03-2021 | 25-03-2021 | 824 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(302.47 KB) |
|
| 806 | ୭୮୭ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମାର୍କଫେଡ୍, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 03-03-2021 | 18-03-2021 | 787 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(306.16 KB) |
|
| 807 | ୧୭୬ / ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ସିଓଇ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଡେରାସ୍ | 04-03-2021 | 24-03-2021 | 176/2020-2021CoE | Odisha Government Portal | Download(516.26 KB) |
|
| 808 | ୨୨ / ୨୦୨୦-୨୧ ଇଇ ସମ୍ବଲପୁର (ଆର ଓ ବି) ଡିଭିଜନ୍ ନଂ ୧ | 09-03-2021 | 17-03-2021 | 22/ 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(533.97 KB) |
|
| 809 | ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧ / ଇଇ / ୟୁଆଇଏଲସିଡି-୨ ଧର୍ମଗଡ କଳାହାଣ୍ଡି | 08-03-2021 | 22-03-2021 | 01/2020-21 | Odisha Government Portal | Download(6.9 MB) |
|
| 810 | ୦୮ / ୨୦୨୦-୨୧ (୦୧) / ଇଇ / ୟୁଆଇଏଲ ସିଡି-୨ ଧର୍ମଗଡ | 08-03-2021 | 18-03-2021 | 08/2020-21(01) | Odisha Government Portal | Download(1.63 MB) |
TCN--8.pdf (3.58 MB) |
| 811 | ୩୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ବରପାଲି କେନାଲ ଡିଭିଜନ / ବରପାଲି) (ଇ-କ୍ରୟ) | 08-03-2021 | 17-03-2021 | 32 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(599.87 KB) |
|
| 812 | ୩୯ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 01-03-2021 | 15-04-2021 | 39 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(377.15 KB) |
|
| 813 | ୩୮ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 26-02-2021 | 17-03-2021 | 38 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(351.29 KB) |
|
| 814 | ୩୭ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 04-03-2021 | 05-04-2021 | 37 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(86.29 KB) |
|
| 815 | ୩୪-୩୬ / ୨୦୨୦-୨୧ (ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 01-03-2021 | 01-04-2021 | 34-36 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(304.83 KB) |
|
| 816 | ୧୬ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / କୋରାପୁଟ) (ଇ-କ୍ରୟ) | 07-03-2021 | 16-03-2021 | 16 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(145.38 KB) |
|
| 817 | ୦୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଓସିଟିଡିଏମଏସ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 01-03-2021 | 30-04-2021 | 03 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(1.06 MB) |
Terms_of_Reference-1.pdf (90.01 KB) , Terms_of_Reference-2.pdf (73.27 KB) |
| 818 | ୭୪୮ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଏମଏଆରକେଏଫଇଡି, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 01-03-2021 | 22-03-2021 | 748 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(4.82 MB) |
|
| 819 | ୨୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ସମ୍ବଲପୁର (ଆର ଏବଂ ବି) ଡିଭିଜନ୍ ନଂ ଆଇ / ସମ୍ବଲପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 09-03-2021 | 17-03-2021 | 22 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(82.38 KB) |
|
| 820 | ୨୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ସମ୍ବଲପୁର (ଆର ଏବଂ ବି) ଡିଭିଜନ୍ ନଂ ଆଇ / ସମ୍ବଲପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 09-03-2021 | 17-03-2021 | 22 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(82.38 KB) |


