All Archive Tenders
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଟେଣ୍ଡର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | Department | Detail / Download | Corrigendum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ୬୪୫୦ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଅନୁସଚିବ / ଏମଏସଏମଇ ବିଭାଗ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 26-11-2020 | 14-12-2020 | 6450 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(348.37 KB) |
|
| 842 | ୧୧୦୭ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ସର୍ଭେ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ଓଡିଶା / କଟକ) | 24-12-2020 | 28-12-2020 | 1107 / 2020-21 | Odisha Government Portal | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ | TCN-1107_27.11.2020_2.PDF (10.75 MB) |
| 843 | ୧୩_୨୦୨୦_୨୧ (ଇଇ_ଆର & ବି_ଡିଭିଜନ_୧) ସମ୍ବଲପୁର | 15-12-2020 | 23-12-2020 | 13_2020_21(EE_R&B_DIV_1) SAMBALPUR | Odisha Government Portal | Download(2.15 MB) |
|
| 844 | ୧୦ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ଢେଙ୍କାନାଳ) (ଇ-କ୍ରୟ) | 04-12-2020 | 16-12-2020 | 10 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(111.11 KB) |
|
| 845 | ୩୭୩୫ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମାର୍କଫେଡ୍, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 01-12-2020 | 18-12-2020 | 3735/ 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(438.45 KB) |
|
| 846 | ୨୮୨୭ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଞ୍ଜିନିୟର୍-ଇନ୍-ଚିଫ୍ / ଓଆଇଏସଆଇପି, ଜିକା, ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି / କଟକ) | 04-12-2020 | 19-02-2021 | 2827/2020-21 | Odisha Government Portal | Download(4.52 MB) |
Corrigendum-01_23.12.2020_TCN-2827.pdf (180.67 KB) , pre-bid queries of BID identification No. JICA OWSSB OISIP04.pdf (1.68 MB) , Corrigendum-02_172_21.01.2021_IFB-01-02.pdf (980.82 KB) , Corrigendum-03_183_22.01.2021_0.pdf (356.21 KB) , IFB 02_2020_VOLUME-1_LOT-2_03.12.2020.pdf (11.06 MB) , IFB 01_2020_VOLUME-1_LOT-1_03.12.2020.pdf (10.92 MB) , LN327-Pre-Bid clarification..pdf (1.66 MB) , Extension_of_BID-387_15.02.2021.pdf (843.36 KB) |
| 847 | ବିଡ୍ ପରିଚୟ ନଂ - ୧୦ / ଇ.ଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ / ୨୦୨୦-୨୧ / ଢେଙ୍କାନାଳ / ତାରିଖ ୧୮.୧୧.୨୦୨୦, ନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ ଢେଙ୍କାନାଳ ର ଅଫିସ୍ | 04-12-2020 | 16-12-2020 | 10/E.E/RWSS/2020-21 | Odisha Government Portal |
Download(115 KB) |
|
| 848 | କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଏଏସଡବ୍ଲୁଏମଡି / ୧୨ / ୨୦୨୦-୨୧ ତାରିଖ: ୨୬.୧୧.୨୦୨୦, ନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ମେକାନିକ୍ ବିଭାଜନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ହିରାକୁଦ୍, | 02-12-2020 | 09-12-2020 | ASWMD/12/2020-21 | Odisha Government Portal | Download(28.99 KB) |
Notice1.pdf (4.37 MB) , Schedule PDF.pdf (60.88 KB) |
| 849 | ୩୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / କେନ୍ଦୁଝର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 30-11-2020 | 26-12-2020 | 32 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(89.44 KB) |
e-Procurement-32_3204_25.11.2020.pdf (114.1 KB) |
| 850 | ୬୬୧୦ / ୨୦୨୦-୨୧ (ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (ଡି ଏମ) / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 26-11-2020 | 14-12-2020 | 6610 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(571.83 KB) |
Aluminium_Power Boats.pdf (1.1 MB) , F.R.P_Power Boats.pdf (1.77 MB) , Steel_Power Boats.pdf (1.76 MB) |
| 851 | ୦୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପୋଲିସ୍-ତଥା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମୁଦ୍ରଣ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ, ଓଡିଶା / କଟକ) | 27-11-2020 | 17-12-2020 | 03 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(757.05 KB) |
|
| 852 | ବିଡ_୧୦ / ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ_୨୦୨୦-୨୧_ଢେଙ୍କାନାଳ | 04-12-2020 | 11-12-2020 | Bid_10/EE/RWSS-2020-21 | Odisha Government Portal | Download(21.17 KB) |
|
| 853 | ୦୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଏସଏମ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ) / ଓଡିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 24-11-2020 | 01-12-2020 | 02 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(592.03 KB) |
|
| 854 | ୫୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / କେନ୍ଦ୍ରାପଡା) (ଇ-କ୍ରୟ) | 03-12-2020 | 17-12-2020 | 53 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(90.46 KB) |
|
| 855 | ୪୫ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / ପୁରୀ) (ଇ-କ୍ରୟ) | 26-11-2020 | 10-12-2020 | 45 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(3.83 MB) |
|
| 856 | ୧୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜଗତସିଂହପୁର ଆର ଏବଂ ବି ଡିଭିଜନ୍ / ଜଗତସିଂହପୁର) | 19-11-2020 | 02-12-2020 | 13 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(429.17 KB) |
|
| 857 | ୧୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜଗତସିଂହପୁର ଆର ଏବଂ ବି ଡିଭିଜନ୍ / ଜଗତସିଂହପୁର) | 19-11-2020 | 02-12-2020 | 12 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(425.7 KB) |
|
| 858 | ୪୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ରାଇରଙ୍ଗପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 09-12-2020 | 23-12-2020 | 44 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(153.5 KB) |
|
| 859 | ୦୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ବିଭାଗ / ନବରଙ୍ଗପୁର) | 11-12-2020 | 17-12-2020 | 02 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(153.23 KB) |
|
| 860 | ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ବିଭାଗ / ନବରଙ୍ଗପୁର) | 08-12-2020 | 14-12-2020 | 01 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(148.64 KB) |


