Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | ଏସ କେ ଅକତାର ଅଲି | ଡ୍ରାଇଭର | Industries Department | |||
| 562 | ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ସିଏଓ-cum-ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ | ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 563 | ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ବରାଳ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Panchayati Raj & Drinking Water Department | ୭୯୭୮୩୫୬୩୦୨ | ||
| 564 | ଶ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଶତପଥୀ | ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା | Panchayati Raj & Drinking Water Department | ମୋ: ୯୪୩୭୧୫୫୩୬୭ | ||
| 565 | ଶ୍ରୀ ତାପସ କୁମାର ଚାଁଅର | Department of Women and Child Development | 2322945 | |||
| 566 | ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ | ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | 2268 | ||
| 567 | ସୁଶ୍ରୀ ସୁନିତା ହଂସଦା | ବରିଷ୍ଠ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ | Sports & Youth Services Department | |||
| 568 | ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସୂତାର | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 569 | ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ | ଚପରାସି | Micro, Small & Medium Enterprise Department | |||
| 570 | ଶ୍ରୀମତୀ ସାଧନା ମିଶ୍ର | ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ | Information & Public Relations Department | 2530180, 9861882639 | Sadhana_baba@rediffmail.com | |
| 571 | ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏସ ଆଣ୍ଡ ଏଫଏସ ତଥା ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 572 | ଶ୍ରୀ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ | ସହକାରୀ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Sports & Youth Services Department | |||
| 573 | ଶ୍ରୀ ଆକାଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ | Department of Women and Child Development | 2322941 | |||
| 574 | ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା | ଚପରାସି | Micro, Small & Medium Enterprise Department | |||
| 575 | ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବେବାର୍ତ୍ତା | ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 576 | ଶ୍ରୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | ୯୪୩୮୦୮୧୩୫୪ (ମୋ) | satyabrata.rout2@odisha.gov.in | ୨୫୦୧ |
| 577 | ଶ୍ରୀମତୀ ଧରିତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଚପରାସି | Micro, Small & Medium Enterprise Department | |||
| 578 | ଶ୍ରୀ ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ | ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Industries Department | |||
| 579 | ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 580 | ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ | ଅଡିଟର | Sports & Youth Services Department |


