Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା | Sr. Data Entry Operator | Industries Department | |||
| 582 | ଶ୍ରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦଳାଇ | ସିନିୟର ଗ୍ର। ଡାଏରିଷ୍ଟ୍ | Industries Department | |||
| 583 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରଉଦିଆ | ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Forest, Environment and Climate Change Department | ୪୮୦୦ | ||
| 584 | ଶ୍ରୀ ନବ କୁମାର ଦାଶ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | 2420 | ||
| 585 | ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ | Department of Women and Child Development | 2322940 | |||
| 586 | ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ଦାସ | DDO-cum-Deputy Secretary | Finance Department | |||
| 587 | ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ସାହୁ | ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ | Sports & Youth Services Department | |||
| 588 | ଶ୍ରୀ ରଂଜନ କୁମାର ସେଠୀ | Department of Women and Child Development | 2322945 | |||
| 589 | ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବେହେରା | ରେକର୍ଡ ଯୋଗାଣକାରୀ | Industries Department | |||
| 590 | ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, Sr. Technical Director (NIC) | Finance Department | 0674-2391754 | 2284 | ||
| 591 | ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାଲା | ବରିଷ୍ଠ ଟାଇପିଷ୍ଟ | Sports & Youth Services Department | |||
| 592 | ଶ୍ରୀ ବିଭୁତି ନାୟକ | I.O. (GoD) / ସହକାରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧିକାରୀ | Information & Public Relations Department | 9861096634 | bibhutiipr@gmail.com | |
| 593 | ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଡଫ୍ଟାରି | Industries Department | |||
| 594 | ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତି ସୋରେନ୍ | ସହକାରୀ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Forest, Environment and Climate Change Department | ୪୮୦୦ | ||
| 595 | ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Sports & Youth Services Department | |||
| 596 | ଶ୍ରୀମତୀ ମୌସୁମୀ ଟପ୍ପୋ | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 597 | ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ସେଠୀ | ବରିଷ୍ଠ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ | Information & Public Relations Department | |||
| 598 | ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ | ଜମାଦାର | Industries Department | |||
| 599 | ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ମାନସିଂହ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 600 | ଶ୍ରୀ କମଳ ଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର | Department of Women and Child Development | 2322944 |


