Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Chief Receptionist | Home Department | 2864 | |||
| 1362 | I.P.S. Section | DO | Home Department | 2519 | 0674-2322519 | |
| 1363 | Samir Khandei | Peon | Law Department | |||
| 1364 | Sri Rudramani Nag | Auditor | Forest, Environment and Climate Change Department | |||
| 1365 | Receptionist-1 | Home Department | 2865 | |||
| 1366 | Subrat Digal | Peon | Law Department | |||
| 1367 | Sri Ashis Kumar Dalai | Auditor | Forest, Environment and Climate Change Department | |||
| 1368 | Sumant Kumar Kanhar | Section Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1369 | Receptionist-2 | Home Department | 2866 | |||
| 1370 | Shri Susanta Kumar Jena | Auditor | Commerce & Transport Department | |||
| 1371 | Madhusudan Das | Peon | Law Department | |||
| 1372 | Vijayalaxmi Sethi | Section Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1373 | Receptionist-3 | Home Department | 2867 | |||
| 1374 | Bibhuti Bhusan Barik | Peon | Law Department | |||
| 1375 | Vishal Dungdung | Section Officer | Revenue and Disaster Management Department | |||
| 1376 | Receptionist-4 | Home Department | 2868 | |||
| 1377 | Shri Doleswar Majhi | Auditor | Commerce & Transport Department | |||
| 1378 | Rajib Kumar Badra | Peon | Law Department | |||
| 1379 | Secretariat Main Gate No.1 | Home Department | 2869 | |||
| 1380 | State Police Control Room | Home Department | 2858 |


